
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 443 | 4923 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 442 | 4464 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 441 | 3173 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 440 | 1938 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 439 | 6172 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 438 | 8232 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 437 | 5504 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 436 | 5941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 435 | 0821 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 434 | 8146 |
