



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 2026 | Jumat | SGM - 724 | 8489 |
| 2 | 19 Mar 2026 | Kamis | SGM - 723 | 0508 |
| 3 | 18 Mar 2026 | Rabu | SGM - 722 | 7929 |
| 4 | 17 Mar 2026 | Selasa | SGM - 721 | 5305 |
| 5 | 16 Mar 2026 | Senin | SGM - 720 | 0657 |
| 6 | 15 Mar 2026 | Minggu | SGM - 719 | 5628 |
| 7 | 14 Mar 2026 | Sabtu | SGM - 718 | 8156 |
| 8 | 13 Mar 2026 | Jumat | SGM - 717 | 7833 |
| 9 | 12 Mar 2026 | Kamis | SGM - 716 | 2558 |
| 10 | 11 Mar 2026 | Rabu | SGM - 715 | 0776 |
