





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SYDLT - 413 | 5253 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SYDLT - 412 | 5956 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 411 | 2044 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 410 | 2857 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 409 | 1898 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 408 | 8211 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 407 | 2847 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 406 | 8321 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 405 | 2075 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 404 | 6592 |
