





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | INPL - 595 | 6934 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | INPL - 594 | 2727 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | INPL - 593 | 4113 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | INPL - 592 | 5248 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | INPL - 591 | 7180 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | INPL - 590 | 4477 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | INPL - 589 | 7079 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | INPL - 588 | 9138 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | INPL - 587 | 9686 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | INPL - 586 | 3164 |
