





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | HKLT - 413 | 7430 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | HKLT - 412 | 2800 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 411 | 0993 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | HKLT - 410 | 3811 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 409 | 0571 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 408 | 7880 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 407 | 9474 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 406 | 9070 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 405 | 2525 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 404 | 1977 |
